| # | Subject | More Detail | 
                            
                                | 1. | गजट नोटिफिकेशन दिनांक 21.10.2024 | View | 
                            
                                | 2. | मुख्य विशेषताऐं | View | 
                            
                                | 3. | फॉर्म सी | View | 
                            
                                | 4. | फॉर्म बी | View | 
                            
                                | 5. | अनुमानित लागत (कोस्ट एस्टिमेट्स) | View | 
                            
                                | 6. | मेप | View | 
                            
                                | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | # | Subject | More Detail |  
                                                    | 1. | INDEX/BASE MAP | View |  
                                                    | 2. | ORIGINAL PLOT MAP | View |  
                                                    | 3. | FINAL PLOT MAP | View |  
                                                    | 4. | ORIGINAL PLOT AND FINAL PLOT MAP | View |  
                                                    | 5. | LAND USE MAP | View |  |